М10/1 мм Гайка шестигранна Дрібна різьба Калена 10.9 (DIN 934) ПРАВА різьба

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гайка шестигранна DIN 934 дрібний крок різі
| d | Крок різі | m | s | e |
| M6 | 0.5 | 5 | 10 | 11.05 |
| M6 | 0.75 | 5 | 10 | 11.05 |
| M8 | 0.75 | 6.5 | 13 | 14.38 |
| M8 | 1 | 6.5 | 13 | 14.38 |
| M10 | 1 | 8 | 17 | 18.9 |
| M10 | 1.25 | 8 | 17 | 18.9 |
| M12 | 1 | 10 | 19 | 21.1 |
| M12 | 1.25 | 10 | 19 | 21.1 |
| M12 | 1.5 | 10 | 19 | 21.1 |
| M14 | 1.5 | 11 | 22 | 24.49 |
| M16 | 1.5 | 13 | 24 | 26.75 |
| M18 | 1.5 | 15 | 27 | 29.56 |
| M18 | 2 | 15 | 27 | 29.56 |
| M20 | 1.5 | 16 | 30 | 32.95 |
| M20 | 2 | 16 | 30 | 32.95 |
| M22 | 1.5 | 18 | 32 | 35.03 |
| M22 | 2 | 18 | 32 | 35.03 |
| M24 | 1 | 19 | 36 | 39.55 |
| M24 | 1.5 | 19 | 36 | 39.55 |
| M24 | 2 | 19 | 36 | 39.55 |
| M26 | 1.5 | |||
| M27 | 1.5 | 22 | 41 | 45.2 |
| M27 | 2 | 22 | 41 | 45.2 |
| M28 | 1.5 | |||
| M28 | 2 | |||
| M30 | 1.5 | 24 | 46 | 50.85 |
| M30 | 2 | 24 | 46 | 50.85 |
| M32 | 1.5 | 1 | 50 | 55.37 |
| M33 | 1.5 | 26 | 50 | 55.37 |
| M33 | 2 | 26 | ||
| M35 | 1.5 | |||
| M36 | 1.5 | 29 | 55 | 60.79 |
| M36 | 2 | 29 | 55 | 60.79 |
| M36 | 3 | 29 | 55 | 60.79 |
| M38 | 1.5 | |||
| M39 | 1.5 | 31 | 60 | 66.44 |
| M39 | 2 | 31 | 60 | 66.44 |
| M39 | 3 | 31 | 60 | 66.44 |
| M40 | 1.5 | |||
| M42 | 1.5 | 34 | 65 | 71.3 |
| M42 | 2 | 34 | 65 | 71.3 |
| M42 | 3 | 34 | 65 | 71.3 |
| M45 | 1.5 | 36 | 70 | 76.95 |
| M45 | 2 | 35 | 70 | 76.95 |
| M45 | 3 | 35 | 70 | 76.95 |
| M48 | 1.5 | 38 | 75 | 82.6 |
| M48 | 2 | 38 | 75 | 82.6 |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вид гайки | Шестигранна |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал гайки | Сталь загартована |
| Клас міцності | 10.9 |
| Крок різьби | 1 |
| Стандарт | DIN 934 |
| Ширина | 10 |
- Ціна: 3,64 ₴


