10.9 8х30мм Гвинт із напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником (ISO 7380-1)

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Для коректнішого зображення таблиці в мобільному телефоні рекомендуємо використовувати телефон у горизонтальному положенні.
| d | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| dc | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | - |
| k | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| ISR | Т10 | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | Т50 | Т50 | - |
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
dk - діаметр напівкруглої головки гвинта
dc - діаметр напівкруглої головки з буртиком
k — висота головки
s — розмір під шестигранний ключ
ISR — розмір під ключ TORX
| Основні | |
|---|---|
| Клас міцності | 10.9 |
| Форма головки гвинта | Напівкругла |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Група кріплення | Високоміцний кріплення |
| Аналог | ISO 7380-1/-2 |
| Тип різьби | Метричний |
| Головка | Напівкругла |
| Шліц | Шестигранник (ИМБУС) |
- Ціна: 3,93 ₴

