Болт з потайною головкою і внутрішнім шестигранником 12х40 10.9 DIN 7991

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Для коректнішого зображення таблиці в мобільному телефоні рекомендуємо використовувати телефон у горизонтальному положенні.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М20 | М22 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| k | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8,4 | 8,8 | 10,16 | 13,1 | 14 | |
| dk | 6,72 | 8,96 | 10,2 | 13,44 | 17,92 | 22,4 | 26,8 | 30,88 | 33,6 | 40,32 | 36 | 39 | |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | |
| ISR | - | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | 60 | |
| l | хв. | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 20 | 35 | 60 | 40 |
| макс. | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | 80 | 200 | 200 | 100 | 240 | |
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
k — висота головки гвинта, макс.
dk - діаметр головки гвинта, макс.
s — розмір внутрішнього шестигранника під ключ
ISR — розмір торцевого ключа TORX
b — довжина різі гвинта, макс.
l — довжина гвинта
| Основні | |
|---|---|
| Стандарт | DIN 7991 |
| Клас міцності | 10.9 |
| Форма головки гвинта | Потайна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | Без покриття, Цинк |
| Група кріплення | Високоміцний кріплення |
| Аналог | ISO 10642 |
| Тип різьби | Метричний |
| Головка | Потайна |
| Шліц | Шестигранник (ИМБУС) |
- Ціна: 30,21 ₴

