Шайби круглі збільшені М18/50 DIN 9021

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

| d | d1 | d2 | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 3.2 | 9 | 0.8 |
| М3.5 | 3.7 | 11 | 0.8 |
| M4 | 4.3 | 12 | 1 |
| M5 | 5.3 | 15 | 1.2 |
| M6 | 6.4 | 18 | 1.6 |
| M7 | 7.4 | 22 | 2 |
| M8 | 8.4 | 24 | 2 |
| M10 | 10.5 | 30 | 2.5 |
| М12 | 13 | 37 | 3 |
| М14 | 15 | 44 | 3 |
| М16 | 17 | 50 | 3 |
| М18 | 20 | 56 | 4 |
| M20 | 22 | 60 | 4 |
| М22 | 23/24 | 66 | 5 |
| М24 | 26 | 72 | 5 |
| М27 | 30 | 85 | 6 |
| М30 | 33 | 92 | 6 |
| М33 | 36 | 105 | 6 |
| М36 | 39 | 110 | 8 |
Позначення:
d — розмір різі кріпильного виробу
d1 — внутрішній діаметр шайби
d2 — зовнішній діаметр шайби
s — товщина
| Основні | |
|---|---|
| Покриття | Цинк |
| Стан | Новий |
| Вид шайби | Плоска збільшена |
| Матеріал | Сталь |
| Стандарт | DIN 9021 |
| Група кріплення | Високоміцний кріплення |
| Аналог | ГОСТ 6958-78, ISO 7093 |
- Ціна: 203,07 ₴/кг

