10.9 12х90мм Болт з потайною голівкою і низьким квадратним підголовком (DIN 608)

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Для більш коректного відображення таблиці в мобільному телефоні рекомендуємо використати телефон в горизонтальному положенні.
| d | М10 | М12 |
|---|---|---|
| p | 1,5 | 1,75 |
| b | 26 | 30 |
| dk | 19,65 | 24,65 |
| ds | 10 | 12 |
| f | 8,45 | 11,05 |
| v | 10,58 | 12,7 |
| Вага 1000 шт. болтів в кг | ||
| l | М10 | М12 |
| 25 | 18,2 | - |
| 30 | 20,7 | 33 |
| 35 | 23,2 | 36,6 |
| 40 | 25,7 | 40,2 |
| 45 | 28,8 | 43,8 |
| 50 | 31,9 | 48,2 |
Позначення:
d - номінальний діаметр різьби
p - крок різьби
b - довжина різьби
dk - діаметр потаємний головки болта, не більше
ds - діаметр стрижня, не більше
f - висота головки з підголовком, не більше
v - розмір сторони квадратного підголовка, не більше
l - довжина болта
| Основні | |
|---|---|
| Призначення болта | Лемішний |
| Форма болта | C потайною голівкою і квадратним підголовком |
| Матеріал болта | Сталь загартована |
| Клас міцності | 10.9 |
| Метрична різьба, М | 12 мм |
| Крок різьби | 1.75 мм |
| Довжина болта | 90 мм |
| Розмір під ключ | 19 мм |
| Стандарт | DIN 608 |
| Тип різьби | Метрична |
| Довжина різьби | 35 мм |
- Ціна: 27,57 ₴

