Болти з потайною головкою і квадратним підголовником 12х90 10.9 DIN 608

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для более корректного отображения таблицы в мобильном телефоне рекомендуем использовать телефон в горизонтальном положении.
| d | М10 | М12 |
|---|---|---|
| p | 1,5 | 1,75 |
| b | 26 | 30 |
| dk | 19,65 | 24,65 |
| ds | 10 | 12 |
| f | 8,45 | 11,05 |
| v | 10,58 | 12,7 |
| Вес 1000 шт. болтов в кг | ||
| l | М10 | М12 |
| 25 | 18,2 | - |
| 30 | 20,7 | 33 |
| 35 | 23,2 | 36,6 |
| 40 | 25,7 | 40,2 |
| 45 | 28,8 | 43,8 |
| 50 | 31,9 | 48,2 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
p - шаг резьбы
b - длина резьбы
dk - диаметр потайной головки болта, не более
ds - диаметр стержня, не более
f - высота головки с подголовком, не более
v - размер стороны квадратного подголовка, не более
l - длина болта
| Основные | |
|---|---|
| Назначение болта | Лемешный |
| Форма болта | C потайной головкой и квадратным подголовком |
| Материал болта | Сталь закаленная |
| Класс прочности | 10.9 |
| Метрическая резьба, М | 12 мм |
| Шаг резьбы | 1.75 мм |
| Длина болта | 90 мм |
| Размер под ключ | 19 мм |
| Стандарт | DIN 608 |
| Тип резьбы | Метрическая |
| Длина резьбы | 35 мм |
- Цена: 27,57 ₴

