Болти з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником з дрібною різьбою 12/1,5х100 12.9 DIN 912

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| d | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1,25 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
| dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
dk — діаметр циліндричної головки
k — висота головки гвинта (болта)
s — розмір внутрішнього шестигранника під ключ
b — довжина нарізної частини гвинта (болта), макс.
| Основні | |
|---|---|
| Форма болта | З напівкруглою головкою |
| Матеріал болта | Високоміцна сталь |
| Клас міцності | 12.9 |
| Наявність гайки | Ні |
- Ціна: 48,93 ₴

