Болти з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником з дрібною різьбою 10/1,25х60 12.9 DIN 912

возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| d | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1,25 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
| dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dk - диаметр цилиндрической головки
k - высота головки винта (болта)
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
b - длина резьбовой части винта (болта), макс.
| Основные | |
|---|---|
| Форма болта | С полукруглой головкой |
| Материал болта | Высокопрочная сталь |
| Класс прочности | 12.9 |
| Наличие гайки | Нет |
- Цена: 23,72 ₴

