4.8х19 мм Cаморіз покрівельний пофарбований Цинк RAL 3005 (100 шт.)

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dc | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11.0 | 13.5 |
| k | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| s | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Позначення:
d — діаметр різі
f — товщина матеріалів, що скріплюються
dp - діаметр свердла саморізу, макс.
dз - діаметр буртика, макс.
k — висота головки, макс.
s — розмір шестигранної головки під ключ
| Основні | |
|---|---|
| Форма головки кріпильного виробу | Шестигранна |
| Тип кріпильного виробу | Саморіз |
| Виробник | Wkret-met |
| Країна виробник | Польща |
| Упаковка | Коробка |
| Призначення кріпильного виробу | Покрівельний |
| Стандарт | DIN 7504 K |
| Аналог | ISO 15480 |
| Група кріплення | Високоміцний кріплення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Цинк |
- Ціна: 135,30 ₴/100 шт.


