Гвинти з сферичною головкою з внутрішнім шестигранником М10х30 10.9 ISO 7380-1

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для более корректного отображения таблицы в мобильном телефоне рекомендуем использовать телефон в горизонтальном положении.
| d | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| dc | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | - |
| k | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| ISR | Т10 | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | Т50 | Т50 | - |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
dk - диаметр полукруглой головки винта
dc - диаметр полукруглой головки с буртиком
k - высота головки
s - размер под шестигранный ключ
ISR - размер под ключ TORX
| Основные | |
|---|---|
| Класс прочности | 10.9 |
| Форма головки винта | Полукруглая |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Группа крепления | Высокопрочный крепеж |
| Аналог | ISO 7380-1/-2 |
| Тип резьбы | Метрический |
| Головка | Полукруглая |
| Шлиц | Шестигранник (ИМБУС) |
- Цена: 7,83 ₴

