Болти з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником М8х20 8.8 DIN 912

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

| d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
| P | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| b | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
| dk | 4,5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
| k | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| L | хв. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
| макс. | 25 | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 320 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 | |
| Основні | |
|---|---|
| Стандарт | DIN 912 |
| Клас міцності | 8.8 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | Без покриття, Цинк |
| Група кріплення | Високоміцний кріплення |
| Аналог | ГОСТ 11738-84, ISO 4762 |
| Тип різьби | Метричний |
| Головка | Циліндрична |
| Вид різьби | Повна |
| Народне найменування | ИМБУС |
| Шліц | Шестигранник (ИМБУС) |
- Ціна: 3,89 ₴

